Lavatrice Hotpoint Ariston NF823W IT
Lavatrice Hotpoint Ariston NF823W IT
Available:Në gjëndje
49,990 Lek


Dizajn | |
Lloji i ngarkesës | Ngarkimi i përparmë |
Ngjyra e produktit | E bardhë |
Ekran i integruar | Po |
Lloji i kontrollit | Çelës, Prek |
Menteshë e derës | Majtas |
Teknologjia e drejtimit të drejtpërdrejtë (inverter) | Po |
Lloji i ekranit | LED |
Ndriçimi i ekranit | Po |
ngjyra e ndriçimit | Portokalli |
Ngjyra e dyerve | E bardhë |
Material shporte | Çelik inox |
Materiali i vaskës | Plastike |
Gjatësia e kabllit | 1.2 m |
Vëllimi i shportës | 54 L |
Mbushja e ujit | Freddo |
Dritare vizuale | Po |
Performanca | |
Kapaciteti i shportës | 8 kg |
Shpejtësia maksimale e rrotullimit | 1200 rpm |
Klasa e efikasitetit të centrifugës | B. |
Klasa e larjes | P TOR |
Sasia e programeve të larjes | 15 |
Qetësia (centrifugale) | 81 dB |
Qetësi (larje) | 54 dB |
Largimi i shtyrë | Po |
Shpejtësi e rregullueshme e rrotullimit | Po |
Sistemi i balancimit të ngarkesës | Po |
Sistemi i kontrollit të shkumës | Po |
Temperatura e rregullueshme | Po |
Shto funksionin e veshjes (pauzë) | Jo |
Wi-Fi e kontrolluar | Jo |
Komunikimi në terren të afërt (NFC) | Jo |
Kohëmatësi | Po |
Kohëzgjatja e ciklit (maksimumi) | 200 min |
Kohëzgjatja e ciklit (program i shpejtë) | 30 min |
Funksioni i shpëlarjes | Po |
Lagështia e mbetur | 53% |
Programet e larjes | |
Programi i larjes së higjienës | Po |
Programi i larjes së kujdesit për foshnjat | Po |
Program për larjen e bluzave / këmishave | Po |
Programi i larjes së ftohtë | Jo |
Programi i larjes së pambukut | Po |
Program i larjes delikate / mëndafshi | Po |
Programi i larjes eko | Po |
Programi i larjes së leshit | Po |
Program i përzier larjeje | Po |
Programi i para-larjes | Po |
Program për larje të shpejtë | Po |
Programi i larjes me avull | Po |
Programi i larjes sintetike | Po |
Programi i larjes së bardhë | Po |
Ergonomi | |
Treguesi i kohës së mbetur | Po |
Treguesi i programit LED | Po |
Alarm | Po |
Këmbë të rregullueshme | Po |
Butoni i ndezjes / fikjes | Po |
Pjesa e sipërme e heqshme | Jo |
Menaxhimi i energjisë | |
Klasa e efikasitetit të energjisë | A +++ |
Konsumi vjetor i energjisë | 196 kWh |
Konsumi vjetor i ujit | 11830 L |
Konsumi i energjisë për larje | 1.186 kWh |
Shkalla e efikasitetit të energjisë | Nga A +++ në D. |
Konsumi (modaliteti i fikur) | 0.5 W |
Konsumi i energjisë gjithmonë në modalitet (majtas-aktiv) | 8 W |
Ngarkesa e lidhjes | 1850 W |
Tensioni i hyrjes AC | 220 - 240 V |
Frekuenca e hyrjes AC | 50 Hz |
Aktuale | 10 A |
Lloji i prizës | Lloji F |
Dimensionet dhe pesha | |
Gjatësia | 595 mm |
Thellesi | 577 mm |
Lartësi | 850 mm |
Pesha | 73.4 kg |
Dizajn | |
Lloji i ngarkesës | Ngarkimi i përparmë |
Ngjyra e produktit | E bardhë |
Ekran i integruar | Po |
Lloji i kontrollit | Çelës, Prek |
Menteshë e derës | Majtas |
Teknologjia e drejtimit të drejtpërdrejtë (inverter) | Po |
Lloji i ekranit | LED |
Ndriçimi i ekranit | Po |
ngjyra e ndriçimit | Portokalli |
Ngjyra e dyerve | E bardhë |
Material shporte | Çelik inox |
Materiali i vaskës | Plastike |
Gjatësia e kabllit | 1.2 m |
Vëllimi i shportës | 54 L |
Mbushja e ujit | Freddo |
Dritare vizuale | Po |
Performanca | |
Kapaciteti i shportës | 8 kg |
Shpejtësia maksimale e rrotullimit | 1200 rpm |
Klasa e efikasitetit të centrifugës | B. |
Klasa e larjes | P TOR |
Sasia e programeve të larjes | 15 |
Qetësia (centrifugale) | 81 dB |
Qetësi (larje) | 54 dB |
Largimi i shtyrë | Po |
Shpejtësi e rregullueshme e rrotullimit | Po |
Sistemi i balancimit të ngarkesës | Po |
Sistemi i kontrollit të shkumës | Po |
Temperatura e rregullueshme | Po |
Shto funksionin e veshjes (pauzë) | Jo |
Wi-Fi e kontrolluar | Jo |
Komunikimi në terren të afërt (NFC) | Jo |
Kohëmatësi | Po |
Kohëzgjatja e ciklit (maksimumi) | 200 min |
Kohëzgjatja e ciklit (program i shpejtë) | 30 min |
Funksioni i shpëlarjes | Po |
Lagështia e mbetur | 53% |
Programet e larjes | |
Programi i larjes së higjienës | Po |
Programi i larjes së kujdesit për foshnjat | Po |
Program për larjen e bluzave / këmishave | Po |
Programi i larjes së ftohtë | Jo |
Programi i larjes së pambukut | Po |
Program i larjes delikate / mëndafshi | Po |
Programi i larjes eko | Po |
Programi i larjes së leshit | Po |
Program i përzier larjeje | Po |
Programi i para-larjes | Po |
Program për larje të shpejtë | Po |
Programi i larjes me avull | Po |
Programi i larjes sintetike | Po |
Programi i larjes së bardhë | Po |
Ergonomi | |
Treguesi i kohës së mbetur | Po |
Treguesi i programit LED | Po |
Alarm | Po |
Këmbë të rregullueshme | Po |
Butoni i ndezjes / fikjes | Po |
Pjesa e sipërme e heqshme | Jo |
Menaxhimi i energjisë | |
Klasa e efikasitetit të energjisë | A +++ |
Konsumi vjetor i energjisë | 196 kWh |
Konsumi vjetor i ujit | 11830 L |
Konsumi i energjisë për larje | 1.186 kWh |
Shkalla e efikasitetit të energjisë | Nga A +++ në D. |
Konsumi (modaliteti i fikur) | 0.5 W |
Konsumi i energjisë gjithmonë në modalitet (majtas-aktiv) | 8 W |
Ngarkesa e lidhjes | 1850 W |
Tensioni i hyrjes AC | 220 - 240 V |
Frekuenca e hyrjes AC | 50 Hz |
Aktuale | 10 A |
Lloji i prizës | Lloji F |
Dimensionet dhe pesha | |
Gjatësia | 595 mm |
Thellesi | 577 mm |
Lartësi | 850 mm |
Pesha | 73.4 kg |