Aspiratore Vents Linje TT 100
Parametri | TT 100 min |
TT 100 max |
Njësia e matjes |
---|---|---|---|
Diametri i kanalit | 100 | mm | |
Projektimi | rrjedhë e përzier | - | |
Frekuenca | 50/60 | Hz | |
Niveli i presionit të zërit në distancë 3 m | 27 | 36 | dBА |
Konsumi i energjisë | 21 | 33 | W |
Kapaciteti maksimal i ajrit | 145 | 187 | m³/h |
Maks. temperatura e ajrit të transportuar | 60 | °С | |
RPM | 2180 | 2385 | min-1 |
Vlerësimi i mbrojtjes | IP X4 | - | |
Pesha |
1.45 | kg | |
Materiali i mbështjelljes | plastike | - | |
Klasa SEC | C | - | |
Kanal | për kanalet e rrumbullakëta të ajrit | - | |
Montimi | Ne rresht | - |

Parametri | Vlera | Njësia e matjes |
---|---|---|
∅D | 96 | mm |
B | 167 | mm |
H | 190 | mm |
L | 246 | mm |
Parametri | TT 100 min |
TT 100 max |
Njësia e matjes |
---|---|---|---|
Diametri i kanalit | 100 | mm | |
Projektimi | rrjedhë e përzier | - | |
Frekuenca | 50/60 | Hz | |
Niveli i presionit të zërit në distancë 3 m | 27 | 36 | dBА |
Konsumi i energjisë | 21 | 33 | W |
Kapaciteti maksimal i ajrit | 145 | 187 | m³/h |
Maks. temperatura e ajrit të transportuar | 60 | °С | |
RPM | 2180 | 2385 | min-1 |
Vlerësimi i mbrojtjes | IP X4 | - | |
Pesha |
1.45 | kg | |
Materiali i mbështjelljes | plastike | - | |
Klasa SEC | C | - | |
Kanal | për kanalet e rrumbullakëta të ajrit | - | |
Montimi | Ne rresht | - |

Parametri | Vlera | Njësia e matjes |
---|---|---|
∅D | 96 | mm |
B | 167 | mm |
H | 190 | mm |
L | 246 | mm |